| 阳春市口腔医院供应商/服务商遴选结果公示 | ||||
| 序号 | 供应商/服务商名称 | 遴选类型 | 得分(平均分) | 备注 |
| 1 | 阳江市可富劳务有限公司 | 维修服务 | 86.12 | |
| 2 | 阳春市金手指信息科技有限公司 | 维修服务/供应商 | 85.37 | |
| 3 | 阳春沣润科技有限公司 | 维修服务 | 85.12 | |
| 4 | 阳春市高通办公设备维护中心 | 维修服务/供应商 | 85.12 | |
| 5 | 阳春市英豪广告策划中心 | 广告服务 | 85 | |
| 6 | 阳春市名星电器销售有限公司 | 维修服务/供应商 | 85 | |
| 7 | 阳春市粤阳广告策划传播中心 | 广告服务 | 84.75 | |
| 8 | 阳春市一方网络有限公司 | 维修服务/供应商 | 84.62 | |
| 9 | 江门市信安环境检测监测有限公司 | 污水检测服务 | 84.5 | |
| 10 | 广州市天河区石牌申网电子经营部 | 维修服务/供应商 | 84.5 | |
| 11 | 阳春市东湖鲨鱼旗电脑超市 | 维修服务/供应商 | 84.37 | |
| 12 | 阳春市益邦公用品商行 | 维修服务/供应商 | 84.12 | |
| 13 | 阳春市杰安信息科技有限公司 | 维修服务/供应商 | 83.75 | |
| 14 | 阳江市鹏信劳务服务有限公司 | 维修服务 | 83.5 | |
| 15 | 阳春市天政科技发展有限公司 | 维修服务/供应商 | 83.5 | |
| 16 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 污水检测服务 | 83 | |
公示日期:2026-04-03