2021年阳春市口腔医院收入费用预算 | ||
日期:2021年1月1日 | ||
编报单位名称:阳春市口腔医院 | ||
项 目 | 2020年实绩 | 2021年预算 |
一、本期收入 | 21,954,954.69 | 24,741,700.00 |
(一)财政拨款收入 | 776,700.00 | 741,700.00 |
其中:政府性基金收入 | 0.00 | 0 |
财政基本拨款收入 | 441,700.00 | 441,700.00 |
财政项目拨款收入 | 335,000.00 | 300,000.00 |
(二)事业收入 | 21,152,466.49 | 24,000,000.00 |
其中:医疗收入 | 21,152,466.49 | 24,000,000.00 |
科教收入 | 0.00 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 |
(五)经营收入 | 0.00 | 0.00 |
(六)非同级财政拨款收入 | 2,400.00 | 0.00 |
(七)投资收益 | 0.00 | 0.00 |
(八)捐款收入 | 0.00 | 0.00 |
(九)利息收入 | 3,833.57 | 0.00 |
(十)租金收入 | 0.00 | 0.00 |
(十一)其他收入 | 19,554.63 | 0.00 |
二、本期费用 | 23,977,111.47 | 24,741,700.00 |
(一)业务活动费用 | 19,512,438.68 | 20,600,000.00 |
其中:财政基本拨款经费 | 428,010.00 | 300,000.00 |
财政项目拨款经费 | 1,183,436.99 | 300,000.00 |
科教经费 | 0.00 | 0 |
其他经费 | 17,900,991.69 | 20,000,000.00 |
(二)单位管理费用 | 3,765,608.54 | 4,141,700.00 |
其中:财政基本拨款经费 | 20,351.00 | 141,700.00 |
财政项目拨款经费 | 111,454.92 | 0.00 |
非同级财政拨款 | 0.00 | 0.00 |
科教经费 | 0.00 | 0 |
其他经费 | 3,633,802.62 | 4,000,000.00 |
(三)经营费用 | 0.00 | 0 |
(四)资产处置费用 | 12,075.00 | 0.00 |
(五)上缴上级费用 | 0.00 | 0 |
(六)对附属单位补助费用 | 0.00 | 0 |
(七)所得税费用 | 0.00 | 0 |
(八)其他费用 | 686,989.25 | 0.00 |
三、本期盈余 | -2,022,156.78 | 0.00 |
其中:财政项目盈余 | -959,891.91 | 0.00 |
医疗盈余 | -1,062,264.87 | 0.00 |
科教盈余 | 0.00 | 0 |
阳春市口腔医院 | ||
2021年1月30日 |