阳春市口腔医院门诊时间:8:30-12:00,14:30-17:30
0662-7732588
阳春市口腔医院2023年收入费用预算完成决算表(不含财政项目费用支出)
                                                             日期:2024年2月28日
编报单位名称:阳春市口腔医院

单位:万元
项 目 2023年预算 2023年实绩 完成对比 完成率
收入项目 2923.00 2,864.00 -59.00 97.98%
   合计 2923.00 2,864.00 -59.00 97.98%
财政补助收入(基本) 13.00 13 0.00 100.00%
门诊收入 2900.00 2,829.00 -71.00 97.55%
其他收入 10 22.00 12.00 220.00%
支出项 目 2023年预算 2023年实绩

合计 2815.00 2,596.00 -219.00 92.22%
一、人员经费 1697.00 1,640.00 -57.00 96.64%
基本工资 495.00 511.00 16.00 103.23%
国家统一规定津贴补贴 70.00 66.00 -4.00 94.29%
伙食补助费 0.00 0 0.00 0.00%
绩效工资 800.00 735 -65.00 91.88%
社会保险费 165.00 191.00 26.00 115.76%
住房公积金 85.00 90 5.00 105.88%
医疗费 0.00 0 0.00 0.00%
其他工资福利支出 50.00 13.00 -37.00 26.00%
退休费 32.00 34 2.00 106.25%
抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00%
奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00%
二、商品和服务费用 1038.00 862.00 -176.00 83.04%
办公费 10.00 7.00 -3.00 70.00%
印刷费 6.00 1.00 -5.00 16.67%
咨询费 0.00 1.5 1.50 0.00%
手续费 9.00 9.00 0.00 100.00%
水费 4.00 4.00 0.00 100.00%
电费 23.00 22.00 -1.00 95.65%
邮电 0.00 5.00 0.00 0.00%
物业管理费 7.00 10.00 3.00 142.86%
差旅费 38.00 34.00 -4.00 89.47%
维修(护)费 50.00 46 -4.00 92.00%
租赁费 50.00 48.00 -2.00 96.00%
会议费 0.00 0 0.00 0.00%
培训费 80.00 63.00 -17.00 78.75%
公务接待费 2.00 2 0.00 100.00%
劳务费 30.00 31 1.00 103.33%
工会经费 27.00 23 -4.00 85.19%
公务用车运行维护费 3.00 2.00 -1.00 66.67%
其他交通工具 0.00 3.00 0.00 0.00%
其他商品和服务支出 230.00 132.00 -98.00 57.39%
   其中: 宣传 60.00 17.00 -43.00 28.33%
        饭堂支出 65.00 67.00 2.00 103.08%
专用材料费 430.00 405.00 -25.00 94.19%
    药品费 16.00
-16.00 0.00%
其他材料费 29.00 13.00 -16.00 44.83%
低值易耗品 10.00 0.5 -9.50 5.00%
三、固定资产折旧费 70.00 83.00 13.00 118.57%
四、无形资产摊销费 0.00 0 0.00 0.00%
五、其他支出 10 11.00 1.00 110.00%
医疗收支结余 85 268 183.00 315.29%


服务热线:
0662-7732588
周一至周日8:30-12:00,14:30-17:30