阳春市口腔医院门诊时间:8:30-12:00,14:30-17:30
0662-7732588
2025年收入费用预决算表(不含财政项目费用支出)
2025年收入费用预决算表(不含财政项目费用支出)
编报单位名称:阳春市口腔医院

2026年1月20日
序号 项目 2025年实绩 2025年预算 完成对比 完成率
1 收入项目 30,838,667.73 33,050,000.00 -2,211,332.27 93.31%
2      合计 30,838,667.73 33,050,000.00 -2,211,332.27 93.31%
3  财政基本补助收入 0.00 30,000.00 -30,000.00 0.00%
4  门诊收入 30,313,080.81 33,000,000.00 -2,686,919.19 91.86%
5  其他收入 25,586.92 20,000.00 5,586.92 127.93%
6 支出项 目 2025年实绩 2025年预算

7      合计 28,110,542.00 32,600,000.00 -4,489,458.00 86.23%
8 一、人员经费 16,562,712.95 19,120,000.00 -2,557,287.05 86.63%
9 职工薪酬合计 13,006,378.09 15,580,000.00 -2,573,621.91 83.48%
10 基本工资 4,025,416.58 5,750,000.00 -1,724,583.42 70.01%
11 国家统一规定津贴补贴(住房补贴) 667,337.00 680,000.00 -12,663.00 98.14%
12 伙食补助费 0.00 0.00 0.00
13 绩效工资 8,202,925.51 9,000,000.00 -797,074.49 91.14%
14      基础绩效 1,681,001.00
1,681,001.00 0.00%
15      奖励性绩效 6,521,924.51
6,521,924.51 0.00%
16 社会保险费 2,070,884.40 2,210,000.00 -139,115.60 93.71%
17 住房公积金 817,344.00 900,000.00 -82,656.00 90.82%
18 医疗费 1,415.63 0.00 1,415.63 0.00%
19 其他工资福利支出(节假日加班费) 110,699.00 150,000.00 -39,301.00 73.80%
20 对个人和家庭的补助费用 430,680.00 430,000.00 680.00 100.16%
21    退休费 430,680.00 430,000.00 680.00 100.16%
22     抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00%
23      奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00%
24 二、商品和服务费用 10,574,208.96 12,350,000.00 -1,775,791.04 85.62%
25 办公费 58,564.29 140,000.00 -81,435.71 41.83%
26 印刷费 11,240.00 50,000.00 -38,760.00 22.48%
27 咨询费 30,000.00 20,000.00 10,000.00 150.00%
28 手续费 99,323.30 100,000.00 -676.70 99.32%
29 水费 39,809.40 50,000.00 -10,190.60 79.62%
30 电费 257,919.10 270,000.00 -12,080.90 95.53%
31 邮电费 58,496.86 60,000.00 -1,503.14 97.49%
32  邮寄费 1,429.00 0.00 1,429.00 0.00%
33  电话通讯费  57,067.86 0.00 57,067.86 0.00%
34 取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00%
35 物业管理费 91,375.20 80,000.00 11,375.20 114.22%
36  保安费 30,480.00
0.00 0.00%
37  清洁费 0.00 0.00 0.00 0.00%
38  绿化费 0.00 0.00 0.00 0.00%
39  生活垃圾处理费 0.00
0.00 0.00%
40  除“四害”费 4,340.00 0.00 4,340.00 0.00%
41  医疗垃圾处理费 52,804.00
0.00 0.00%
42   其他 3,751.20
0.00 0.00%
43 差旅费 272,046.64 450,000.00 -177,953.36 60.45%
44 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 0.00%
45 维修(护)费 1,389,598.11 720,000.00 669,598.11 193.00%
46      房屋建筑物维修(护)费 978,217.46 600,000.00 378,217.46 163.04%
47      专业设备维修(护)费 52,255.00 0.00 52,255.00 0.00%
48       通用设备维修(护)费 106,406.00 0.00 106,406.00 0.00%
49       其他固定资产维修(护)费 160,695.00 0.00 160,695.00 0.00%
50       网络信息系统运行与维护费 92,024.65 120,000.00 -27,975.35 76.69%
51 租赁费 611,373.00 560,000.00 51,373.00 109.17%
52 会议费 0.00 0.00 0.00 0.00%
53 培训费 568,432.19 600,000.00 -31,567.81 94.74%
54 公务接待费 12,153.70 30,000.00 -17,846.30 40.51%
55 被装购置费 0.00 0.00 0.00 0.00%
56 专用燃料费 3,410.00 0.00 3,410.00 0.00%
57 劳务费 323,471.30 340,000.00 -16,528.70 95.14%
58 委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00%
59 工会经费 137,969.70 280,000.00 -142,030.30 49.27%
60 福利费 0.00
0.00 0.00%
61 公务用车运行维护费 33,042.82 20,000.00 13,042.82 165.21%
62 其他交通费用 56,797.95 250,000.00 -193,202.05 22.72%
63 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 0.00%
64 其他商品和服务支出 1,673,962.08 3,800,000.00 -2,126,037.92 44.05%
65     宣传费 758,075.85 1,100,000.00 -341,924.15 68.92%
66     饭堂支出 485,247.87 680,000.00 -194,752.13 71.36%
67     学生牙防费用 217,053.26 2,000,000.00 -1,782,946.74 10.85%
68     爱心公益(弱势群体) 45,626.63 0.00 45,626.63 0.00%
69 专用材料费 4,646,528.70 4,400,000.00 246,528.70 105.60%
70 药品费 189,910.06 200,000.00 -10,089.94 94.96%
71 其他材料?(日用品) 196,294.62 200,000.00 -3,705.38 98.15%
72 低值易耗品 2,400.00 180,000.00 -177,600.00 1.33%
73 三、固定资产折旧费 856,681.37 880,000.00 -23,318.63 97.35%
74 四、无形资产摊销费 4,083.35 0.00 4,083.35 0.00%
75 五、其他费用 337,889.35 250,000.00 87,889.35 135.16%
76 六、资产处置费用 13,437.18
13,437.18 0.00%
77 医疗收支结余 2,728,125.73 450,000.00 2,278,125.73 606.25%


服务热线:
0662-7732588
周一至周日8:30-12:00,14:30-17:30