阳春市口腔医院门诊时间:8:30-12:00,14:30-17:30
0662-7732588
2026年收入费用预算(不含财政项目预算)
   2026年收入费用预算(不含财政项目预算)
编报单位名称:阳春市口腔医院 2026年1月20日
序号 项目 2025年实绩 2026年预算
1 收入项目 30,838,667.73 30,640,000.00
2      合计 30,838,667.73 30,640,000.00
3  财政基本补助收入 0.00 30,000.00
4  门诊收入 30,313,080.81 30,660,000.00
5  其他收入 25,586.92 20,000.00
6 支出项 目 2025年实绩 2026年预算
7      合计 28,110,542.00 30,094,059.00
8 一、人员经费 16,562,712.95 16,478,080.00
9 职工薪酬合计 13,006,378.09 13,570,000.00
10 基本工资 4,025,416.58 4,123,696.58
11 国家统一规定津贴补贴(住房补贴) 667,337.00 680,000.00
12 伙食补助费 0.00 0.00
13 绩效工资 8,202,925.51 8,616,303.42
14      基础绩效 1,681,001.00 1,690,000.00
15      奖励性绩效 6,521,924.51 6,926,303.42
16 社会保险费 2,070,884.40 2,100,000.00
17 住房公积金 817,344.00 806,580.00
18 医疗费 1,415.63 1,500.00
19 其他工资福利支出(节假日加班费) 110,699.00 150,000.00
20 对个人和家庭的补助费用 430,680.00 430,680.00
21    退休费 430,680.00 430,680.00
22     抚恤金 0.00 0.00
23      奖励金 0.00 0.00
24 二、商品和服务费用 10,574,208.96 10,375,900.00
25 办公费 58,564.29 60,000.00
26 印刷费 11,240.00 50,000.00
27 咨询费 30,000.00 30,000.00
28 手续费 99,323.30 100,000.00
29 水费 39,809.40 50,000.00
30 电费 257,919.10 270,000.00
31 邮电费 58,496.86 60,000.00
32  邮寄费 1,429.00 1,500.00
33  电话通讯费  57,067.86 58,500.00
34 取暖费 0.00 0.00
35 物业管理费 91,375.20 100,000.00
36  保安费 30,480.00 40,000.00
37  清洁费 0.00 0.00
38  绿化费 0.00 0.00
39  生活垃圾处理费 0.00 0.00
40  除“四害”费 4,340.00 5,000.00
41  医疗垃圾处理费 52,804.00 55,000.00
42   其他 3,751.20 4,000.00
43 差旅费 272,046.64 400,000.00
44 因公出国(境)费用 0.00 0.00
45 维修(护)费 1,389,598.11 600,000.00
46      房屋建筑物维修(护)费 978,217.46 200,000.00
47      专业设备维修(护)费 52,255.00 50,000.00
48       通用设备维修(护)费 106,406.00 100,000.00
49       其他固定资产维修(护)费 160,695.00 50,000.00
50       网络信息系统运行与维护费 92,024.65 200,000.00
51 租赁费 611,373.00 600,000.00
52 会议费 0.00 0.00
53 培训费 568,432.19 700,000.00
54 公务接待费 12,153.70 30,000.00
55 被装购置费 0.00 0.00
56 专用燃料费 3,410.00 5,000.00
57 劳务费 323,471.30 340,000.00
58 委托业务费 0.00 0.00
59 工会经费 137,969.70 280,000.00
60 福利费 0.00 0.00
61 公务用车运行维护费 33,042.82 40,000.00
62 其他交通费用 56,797.95 60,000.00
63 税金及附加费用 0.00 0.00
64 其他商品和服务支出 1,673,962.08 2,000,000.00
65     宣传费 758,075.85 900,000.00
66     饭堂支出 485,247.87 360,000.00
67     学生牙防费用 217,053.26 0.00
68     爱心公益(弱势群体) 45,626.63 0.00
69 专用材料费 4,646,528.70 4,400,000.00
70 药品费 189,910.06 200,000.00
71 其他材料(日用品) 196,294.62 200,000.00
72 低值易耗品 2,400.00 900.00
73 三、固定资产折旧费 856,681.37 880,000.00
74 四、无形资产摊销费 4,083.35 10,000.00
75 五、其他费用 337,889.35 2,350,000.00
76 六、资产处置费用 13,437.18 20,000.00
77 医疗收支结余 2,728,125.73 545,941.00


服务热线:
0662-7732588
周一至周日8:30-12:00,14:30-17:30